Compare Rooms
Whether you are looking for ocean views, fireplaces, in-room jacuzzi, fully-equipped kitchens, or off-street parking, we offer a variety of rooms and amenities with prices to fit every budget. Call us at (831) 624-5327 to make a reservation or book online.
Horizon Inn
| Room | Guests | Bed | Bath | Level | Features | Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Fireplace, Private Balcony | 336 sq ft |
| 102 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Connecting Door & Private Balcony | 336 sq ft |
| 103 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Connecting Door & Private Balcony | 336 sq ft |
| 105 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Private Balcony | 345 sq ft |
| 106 | 4 | 2 Doubles | Shower/Tub combo | Ground Level | Ceiling fan & separate Dining Area | 366 sq ft |
| 107 | 4 | 2 Doubles | Shower/Tub combo | Ground Level | Ceiling fan & separate Dining Area | 366 sq ft |
| 108 | 2 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Ceiling fan, Connecting door & separate Dining Area | 366 sq ft |
| 109 | 4 | 2 Queens | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Private Patio (no View) | 433 sq ft |
| 110 | 4 | 2 Queens | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Private Patio (no View) | 433 sq ft |
| 111 | 2 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Ceiling fan | 366 sq ft |
| 112 | 2 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace & Ceiling fan | 366 sq ft |
| 114 | 2 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Private Patio | 366 sq ft |
| 115 | 2 | King | Jacuzzi Tub & Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Jacuzzi Tub, Private Balcony | 459 sq ft |
| 116 | 2 | King | Jacuzzi Tub & Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Jacuzzi Tub, Private Balcony | 459 sq ft |
| 117 | 4 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Twin Sofa-Bed & Ceiling fan. Designated ADA Unit | 391 sq ft |
| 118 | 4 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Fireplace, Twin Sofa-Bed & Ceiling fan. Designated ADA Unit | 391 sq ft |
| 119 | 4 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Fireplace, Queen Sofa-bed, Sitting Area, Private Balcony | 420 sq ft |
| 120 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Fireplace, Sitting Area, Private Balcony, Premiere Ocean Views | 433 sq ft |
| 121 | 2 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Fireplace, Sitting Area, Private Balcony | 433 sq ft |
| 123 | 4 | King | Jacuzzi Tub & Shower/Tub combo | Second Floor | Fireplace, Jacuzzi Tub, Private Balcony | 535 sq ft |
The Lodge - Pet Friendly
| Room | Guests | Bed | Bath | Level | Features | Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, Jacuzzi Tub, separate bedroom with ceiling fan | 741 sq ft |
| 202 | 4 | King | Shower/Tub combo | Some Steps | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, Jacuzzi Tub, separate bedroom with ceiling fan | 587 sq ft |
| 203 | 4 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, Jacuzzi Tub, separate bedroom with ceiling fan | 650 sq ft |
| 204 | 4 | King | Shower/Tub combo | Ground Level | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, kitchen, separate bedroom with ceiling fan | 673 sq ft |
| 205 | 4 | King | Shower/Tub combo | Some Steps | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, kitchen, separate bedroom with ceiling fan | 673 sq ft |
| 206 | 4 | King | Shower/Tub combo | Second Floor | Three room suite, living room w/ wood-burning fireplace, kitchen, separate bedroom with ceiling fan | 650 sq ft |
The Annex - Pet Friendly